Výkon | Chladenie / Kúrenie | 3,2 / 3,4 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 6,5 / 4,1 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
Napájanie | - | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 933 / 872 | W |
Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 6,0 / 7,5 | A |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T41 / 37 / 35 / 33 / 31 / 27 / 22 | dB(A) |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 825 × 293 × 196 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 875 × 365 × 268 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 10,0 / 12,0 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 52 | dB(A) |
Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,57 / 0,38 | - / kg / t |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 732 × 550 × 330 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 792 × 615 × 393 | mm |
Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
Doplňujúci popis |
Spoločnosť Gree si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. R32 (jednozložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |