Výkon | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 3,0 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 6,8 / 4,1 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
Napájanie | - | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 805 / 779 | W |
Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 6,3 / 6,8 | A |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T40 / 37 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26 | dB(A) |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 889 × 294 × 212 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 940 × 365 × 284 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 11,0 / 13,0 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 50 | dB(A) |
Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,55 / 0,37 | - / kg / t |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 782 × 540 × 320 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 823 × 595 × 358 | mm |
Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 27,5 / 30,0 | kg |
Doplňujúci popis |
Spoločnosť Gree si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. R32 (jednozložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |