Výkon | Chladenie / Kúrenie | 3,5 / 3,7 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,0 / 4,0 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
Napájanie | - | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1085 / 990 | W |
Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 6,6 / 6,8 | A |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T42 / 38 / 36 / 34 / 32 / 29 / 26 | dB(A) |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 889 × 294 × 212 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 940 × 365 × 284 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 11,0 / 13,0 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 52 | dB(A) |
Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,70 / 0,47 | - / kg / t |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 848 × 596 × 320 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 881 × 645 × 363 | mm |
Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 31,0 / 34,0 | kg |
Doplňujúci popis |
Spoločnosť Gree si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. R32 (jednozložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |