Výkon | Chladenie / Kúrenie | 3,5 / 4,0 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,2 / 4,6 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A++ | |
Napájanie | - | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 883 / 1000 | W |
Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 9,7 / 10,5 | A |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T42 / 37 / 33 / 29 / 26 / 23 / 21 | dB(A) |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 650 / 500 / 450 / 400 / 330 / 250 / 220 | m3 / h |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 860 × 305 × 170 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 935 × 388 × 295 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 11,5 / 14,0 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 53 | dB(A) |
Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,90 / 0,61 | - / kg / t |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 899 × 596 × 378 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 948 × 645 × 420 | mm |
Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 43,5 / 46,5 | kg |
Doplňujúci popis |
Spoločnosť Gree si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. R32 (jednozložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |