Multi duo CLIVIA 2,7 kW + CLIVIA 3,5 kW + KONDENZAČNÁ JEDNOTKA 5,3 kW set
CLIVIA 2,7 kW
1: VýkonChladenie / Kúrenie2,7 / 3,0kWPrietok vzduchu-610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390m3 / hPotrubné prípojkykapalina / plyn6,35 / 9,52 ( 1/4 - 3/8)mm(")
CLIVIA 3,5 kW
2: VýkonChladenie / Kúrenie3,5 / 3,8kWPotrubné prípojkykapalina / plyn6,35 / 9,52 ( 1/4 - 3/8)mm(")
KONDENZAČNÁ JEDNOTKA 5,3 kW
Výkon | Chladenie / Kúrenie | 5,3 / 5,6 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,2 / 4,2 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1,5 / 1,4 | kW |
Max. prevádzkový prúd | Chladenie / Kúrenie | 6,6 / 5,6 / 11,0 | A |
Prietok vzduchu | Max. | 2300 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku | - | 54 | dB(A) |
Kompresor | Vonkajšia jednotka | Rotační | - |
Rozměry | (Š x H x V) | 745 x 300 x 550 | mm |
Hmotnost | - | 32 | Kg |
Vedenie chladiva | Chladivo / Množstvo náplne | R32 / 0,90 | kg |
Potrubné prípojky | kapalina / plyn | 2 x 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) | mm(") |
Délka vedení na 1 vnitřní jednotku | - | 20 | m |
Max. dĺžka vedenia | - | 40 | m |
Vedenie chladiva | Vopred naplnená dĺžka vedenia | 10 | m |
Max. výškový rozdiel | - | 15 | m |
Vedenie chladiva | Dopĺňanie chladiva | 20 | g / m |
Elektrické zapojenie | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Komunikačný kábel | - | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
Minimální plocha kabelu napájení | - | 3 x 1,5 | mm² |
Odporúčané istenie | - | 13 | A |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie / Kúrenie | -15∿43 / -22∿24 | ° C |
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | - | 1 - 2 | ks |
Doplňujúci popis |
Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |